| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 28/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 159.000 | - | |
| Gia Lai | 157.000 | - | |
| Đắk Nông | 159.000 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 157.000 | - | |
| Bình Phước | 157.000 | - | |
| Đồng Nai | 157.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 28/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 135.000 | +1.500 | |
| Lâm Đồng | 128.500 | +1.500 | |
| Gia Lai | 130.500 | +1.700 | |
| Kon tum | 130.500 | +1.700 | |
| Đắk Nông | 130.500 | +1.500 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.559,95 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
