| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 8/7/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 144.000 | |
| Quãng Ngãi (Gia Lai) | 140.000 | + 1.000 |
| Lâm Đồng (Đắk Nông) | 141.000 | + 1.000 |
| TP Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 142.000 | + 2.000 |
| Đồng Nai (Bình Phước) | 141.000 | + 1.000 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 8/7/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 94.000 | -2.500 |
| Lâm Đồng | 93.500 | -2.500 |
| Quãng Ngãi (Gia Lai) | 93.800 | -2.500 |
| Lâm Đồng (Đắk Nông) | 94.000 | -2.400 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 26.111,50 | đồng |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | ||
