| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 26/5/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 146,500 | |
| Gia Lai | 146,000 | |
| Đắk Nông | 146,500 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 146,000 | |
| Bình Phước | 147,000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 26/5/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 122,500 | |
| Lâm Đồng | 122,000 | |
| Gia Lai | 122,500 | |
| Kon tum | 122,500 | |
| Đắk Nông | 122,500 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.913,99 | đồng |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | ||
