| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 4/7/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 145.000 | - 2.000 |
| Gia Lai | 140.000 | - |
| Đắk Nông | 140.000 | - 7.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 141.000 | - 4.000 |
| Bình Phước | 141.000 | - 4.000 |
| Đồng Nai | 140.000 | - 4.000 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 4/7/2025 | |
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
| Đắk Lắk | 95.800 | +1.100 |
| Lâm Đồng | 95.300 | + 100 |
| Gia Lai | 95.600 | + 1.100 |
| Kon tum | 94.400 | - |
| Đắk Nông | 95.800 | + 1.000 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 26.218,99 | đồng |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | ||
