| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 28/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 142.000 | + 1000 | |
| Gia Lai | 141.500 | + 1000 | |
| Đắk Nông | 142.000 | + 1200 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 140.000 | - 1000 | |
| Bình Phước | 141.000 | + 1000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 28/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 124.000 | + | 1.600 |
| Lâm Đồng | 123.500 | + | 1.700 |
| Gia Lai | 123.900 | + | 1.500 |
| Kon tum | 123.900 | + | 1.500 |
| Đắk Nông | 124.100 | + | 1.400 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.355,03 | đồng | |
