| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 24/03/2025 | |
| đồng/kg | ||
| Khu vực | Giá thu mua | |
| Đắk Lắk | 160.000 | |
| Gia Lai | 159.000 | |
| Đắk Nông | 160.500 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 159.000 | |
| Bình Phước | 159.000 | |
| Đồng Nai | 158.000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 24/03/2025 | |
| đồng/kg | ||
| Khu vực | Giá thu mua | |
| Đắk Lắk | 133.800 | -100 |
| Lâm Đồng | 132.900 | |
| Gia Lai | 133.800 | -100 |
| Kon tum | 133.800 | |
| Đắk Nông | 134.000 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.640,00 | đồng |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | ||
