| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 18/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 162.000 | + 2.000 | |
| Gia Lai | 160.000 | + 3.000 | |
| Đắk Nông | 162.000 | + 2.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 160.000 | + 2.000 | |
| Bình Phước | 160.000 | + 3.000 | |
| Đồng Nai | 160.000 | + 3.000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 18/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 132.000 | + 1.000 | |
| Lâm Đồng | 130.300 | + 800 | |
| Gia Lai | 132.000 | + 1.000 | |
| Kon tum | 132.000 | + 1.000 | |
| Đắk Nông | 132.000 | + 1.000 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.525,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
