| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 14/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 160.000 | -2.000 | |
| Gia Lai | 159.000 | -2.500 | |
| Đắk Nông | 160.000 | -2.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 159.000 | -2.000 | |
| Bình Phước | 159.000 | -2.000 | |
| Đồng Nai | 159.000 | -2.000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 14/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 133.000 | + | 2.200 |
| Lâm Đồng | 132.000 | + | 2.200 |
| Gia Lai | 132.800 | + | 2.000 |
| Kon tum | 132.800 | + | 2.000 |
| Đắk Nông | 133.000 | + | 2.200 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.464,99 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
