| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 12/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 158.500 | -500 | |
| Gia Lai | 157.000 | ||
| Đắk Nông | 158.500 | -800 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 157.000 | ||
| Bình Phước | 157.000 | ||
| Đồng Nai | 156.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 12/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 131.300 | +300 | |
| Lâm Đồng | 130.500 | +500 | |
| Gia Lai | 131.300 | +500 | |
| Kon tum | 131.300 | +500 | |
| Đắk Nông | 131.500 | +500 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.475,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
