| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 12/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 164.000 | + | 4.000 |
| Gia Lai | 162.500 | + | 4.500 |
| Đắk Nông | 163.000 | + | 3.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 161.000 | + | 3.000 |
| Bình Phước | 162.000 | + | 4.000 |
| Đồng Nai | 162.000 | + | 4.000 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 12/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 131.000 | + | 2.000 |
| Lâm Đồng | 130.000 | + | 2.000 |
| Gia Lai | 131.000 | + | 2.000 |
| Kon tum | 131.000 | + | 2.000 |
| Đắk Nông | 131.000 | + | 2.000 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.489,98 | đồng | |
