| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 09/04/2025 | |
| đồng/kg | ||
| Khu vực | Giá thu mua | |
| Đắk Lắk | 149.000 | - 6.000 |
| Gia Lai | 148.000 | - 5.000 |
| Đắk Nông | 149.000 | - 6.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 149.000 | - 5.000 |
| Bình Phước | 149.000 | - 5.000 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 09/04/2025 | |
| đồng/kg | ||
| Khu vực | Giá thu mua | |
| Đắk Lắk | 120.000 | |
| Lâm Đồng | 118.000 | |
| Gia Lai | 120.000 | |
| Kon tum | 120.000 | |
| Đắk Nông | 120.000 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 26.120,00 | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | ||
