| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 04/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 150.000 | + 1.800 | |
| Gia Lai | 149.000 | +1.500 | |
| Đắk Nông | 150.000 | + 1.800 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 149.000 | + 2.000 | |
| Bình Phước | 149.000 | + 2.000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 04/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 130.000 | +1.700 | |
| Lâm Đồng | 129.700 | +1.900 | |
| Gia Lai | 130.500 | +1.700 | |
| Kon tum | 130.500 | +1.700 | |
| Đắk Nông | 130.700 | +1.700 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.277,55 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
