Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 30/11/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,100 |
| Đắk Lăk | 41,000 |
| Gia Lai | 40,700 |
| Đắk Nông | 40,900 |
| Kon Tum | 40,700 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Giá cà phê tươi | |
| Đắk Lăk | 8,500 |
| Đắk Nông | 8,500 |
| Gia Lai | 8,400 |
| Lâm Đồng | 8,200 |
| Kon Tum | 8,400 |
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 62,300 |
| Đắk Nông | 62,300 |
| Gia Lai | 60,700 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 63,000 |
| Bình Phước | 62,000 |
| Đồng Nai | 61,000 |

