Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 29/09/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 47,100 |
| Đắk Lăk | 48,500 |
| Gia Lai | 48,300 |
| Đắk Nông | 48,100 |
| Kon Tum | 48,000 |
Dinh dưỡng cho mọi loại cây trồng - Bio Nutri
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 65,500 |
| Đắk Nông | 65,500 |
| Gia Lai | 63,800 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 66,800 |
| Bình Phước | 65,600 |
| Đồng Nai | 64,000 |

