Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 28/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,200 |
| Đắk Lăk | 42,500 |
| Gia Lai | 41,900 |
| Đắk Nông | 42,400 |
| Kon Tum | 41,700 |
Chế phẩm sinh học hữu cơ vi sinh Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 88,000 |
| Đắk Nông | 88,000 |
| Gia Lai | 86,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 90,000 |
| Bình Phước | 88,500 |
| Đồng Nai | 86,500 |

