Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 24/03/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 47,000 |
| Đắk Lăk | 47,900 |
| Gia Lai | 47,800 |
| Đắk Nông | 47,900 |
| Kon Tum | 47,700 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 66,000 |
| Đắk Nông | 65,800 |
| Gia Lai | 64,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 67,000 |
| Bình Phước | 66,300 |
| Đồng Nai | 65,000 |

