Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 23/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,600 |
| Đắk Lăk | 41,800 |
| Gia Lai | 41,300 |
| Đắk Nông | 41,700 |
| Kon Tum | 41,200 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 86,500 |
| Đắk Nông | 86,500 |
| Gia Lai | 86,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 86,000 |
| Bình Phước | 87,500 |
| Đồng Nai | 86,000 |

