Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 22/03/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 47,300 |
| Đắk Lăk | 48,400 |
| Gia Lai | 48,300 |
| Đắk Nông | 48,400 |
| Kon Tum | 48,300 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 65,500 |
| Đắk Nông | 65,300 |
| Gia Lai | 64,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 66,500 |
| Bình Phước | 65,800 |
| Đồng Nai | 64,500 |

