Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/08/2023
|
Giá cà phê |
Giá |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
|
Lâm Đồng |
64,600 |
| Đắk Lăk | 66,200 |
| Gia Lai | 65,600 |
| Đắk Nông | 65,900 |
| Kon Tum | 65,500 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Giá Hồ Tiêu | Giá |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
| Đắk Lăk | 72,000 |
| Đắk Nông | 71,500 |
| Gia Lai | 70,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 73,000 |
| Bình Phước | 72,500 |
| Đồng Nai | 72,000 |

