Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/01/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,000 |
| Đắk Lăk | 40,700 |
| Gia Lai | 40,600 |
| Đắk Nông | 40,600 |
| Kon Tum | 40,500 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 80,000 |
| Đắk Nông | 80,000 |
| Gia Lai | 79,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 82,000 |
| Bình Phước | 80,500 |
| Đồng Nai | 79,000 |

