Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 20/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 41,200 |
| Lâm Đồng | 40,100 |
| Gia Lai | 40,600 |
| Đắk Nông | 40,900 |
| Kon Tum | 40,600 |
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 87,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 90,500 |
| Đắk Lăk | 88,500 |
| Đắk Nông | 88,500 |
| Bình Phước | 89,000 |
| Đồng Nai | 87,000 |

