Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/10/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 45,100 |
| Đắk Lăk | 46,200 |
| Gia Lai | 46,000 |
| Đắk Nông | 46,000 |
| Kon Tum | 45,900 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,200 |
| Đắk Nông | 61,200 |
| Gia Lai | 59,800 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 62,600 |
| Bình Phước | 61,500 |
| Đồng Nai | 60,000 |

