Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/02/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,200 |
| Đắk Lăk | 42,000 |
| Gia Lai | 41,800 |
| Đắk Nông | 41,900 |
| Kon Tum | 41,700 |
PHỤC HỒI RỄ, LÀM HOA - SIÊU LÂN ĐỎ 500ML
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 85,500 |
| Đắk Nông | 85,500 |
| Gia Lai | 84,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 87,500 |
| Bình Phước | 86,000 |
| Đồng Nai | 84,000 |

