Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/11/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,400 |
| Đắk Lăk | 40,400 |
| Gia Lai | 40,200 |
| Đắk Nông | 40,300 |
| Kon Tum | 40,200 |
SÁT KHUẨN, RỬA VƯỜN, DIỆT NẤM KHUẨN - NANO ĐỒNG
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 59,700 |
| Đắk Nông | 59,700 |
| Gia Lai | 58,200 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 60,500 |
| Bình Phước | 60,000 |
| Đồng Nai | 58,600 |

