Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/02/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,000 |
| Đắk Lăk | 41,800 |
| Gia Lai | 41,600 |
| Đắk Nông | 41,700 |
| Kon Tum | 41,500 |
HÃM ĐỌT - NẶNG TRÁI - TO CỦ - KALI MEN
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 86,500 |
| Đắk Nông | 86,500 |
| Gia Lai | 85,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 85,500 |
| Bình Phước | 87,000 |
| Đồng Nai | 85,000 |

