Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 13/10/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,800 |
| Lâm Đồng | 39,900 |
| Gia Lai | 40,700 |
| Đắk Nông | 40,700 |
| Kon Tum | 40,500 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 85,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 88,000 |
| Đắk Lăk | 86,000 |
| Đắk Nông | 86,000 |
| Bình Phước | 87,000 |

