Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 11/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,100 |
| Đắk Lăk | 41,000 |
| Gia Lai | 40,800 |
| Đắk Nông | 40,800 |
| Kon Tum | 40,700 |
Dinh dưỡng cho mọi giai đoạn của cây trồng - ECO SOIL
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 80,000 |
| Đắk Nông | 80,000 |
| Gia Lai | 78,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 81,500 |
| Bình Phước | 80,500 |
| Đồng Nai | 78,500 |

