Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/11/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,800 |
| Đắk Lăk | 40,600 |
| Gia Lai | 40,300 |
| Đắk Nông | 40,500 |
| Kon Tum | 40,300 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,300 |
| Đắk Nông | 61,300 |
| Gia Lai | 59,700 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 63,500 |
| Bình Phước | 61,500 |
| Đồng Nai | 60,200 |

