Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/10/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 46,800 |
| Đắk Lăk | 47,800 |
| Gia Lai | 47,600 |
| Đắk Nông | 47,700 |
| Kon Tum | 47,500 |
rút ngắn thời gian ủ, phân hủy đống ủ nhanh BIOTEC Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 62,800 |
| Đắk Nông | 62,800 |
| Gia Lai | 61,300 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 64,000 |
| Bình Phước | 61,000 |
| Đồng Nai | 61,300 |

