Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/01/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,600 |
| Đắk Lăk | 41,400 |
| Gia Lai | 41,200 |
| Đắk Nông | 41,300 |
| Kon Tum | 41,100 |
rút ngắn thời gian ủ, phân hủy đống ủ nhanh BIOTEC Trichoderma
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 78,000 |
| Đắk Nông | 78,000 |
| Gia Lai | 76,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 79,500 |
| Bình Phước | 78,500 |
| Đồng Nai | 76,500 |

