Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 090/11/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,000 |
| Đắk Lăk | 40,800 |
| Gia Lai | 40,500 |
| Đắk Nông | 40,700 |
| Kon Tum | 40,500 |
Dinh dưỡng cho mọi giai đoạn của cây trồng - ECO SOIL
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,800 |
| Đắk Nông | 61,800 |
| Gia Lai | 60,200 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 63,000 |
| Bình Phước | 60,000 |
| Đồng Nai | 60,600 |

