Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/09/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 48,800 |
| Đắk Lăk | 49,200 |
| Gia Lai | 49,100 |
| Đắk Nông | 49,100 |
| Kon Tum | 48,900 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 68,300 |
| Đắk Nông | 68,300 |
| Gia Lai | 66,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 69,500 |
| Bình Phước | 69,000 |
| Đồng Nai | 66,700 |
| 68,500 |

