Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 05/10/2023
| Giá Cà Phê | Giá thu mua |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
| Lâm Đồng | 64,000 |
| Đắk Lăk | 65,200 |
| Gia Lai | 64,900 |
| Đắk Nông | 65,100 |
| Kon Tum | 64,900 |
GIÚP CÂY TRỒNG TỰ KHÁNG BỆNH - NANO PRIME
| Giá Hồ Tiêu | Giá |
| Khu vực khảo sát | VNĐ/kg |
| Đắk Lăk | 73,500 |
| Đắk Nông | 73,000 |
| Gia Lai | 71,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 74,000 |
| Bình Phước | 73,500 |
| Đồng Nai | 73,000 |

