Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 04/03/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 38,600 |
| Đắk Lăk | 39,400 |
| Gia Lai | 39,300 |
| Đắk Nông | 39,300 |
| Kon Tum | 39,200 |
HÃM ĐỌT - NẶNG TRÁI - TO CỦ - KALI MEN
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 79,500 |
| Đắk Nông | 79,500 |
| Gia Lai | 78,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 80,500 |
| Bình Phước | 79,500 |
| Đồng Nai | 78,000 |

