Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 03/11/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 41,200 |
| Đắk Lăk | 42,100 |
| Gia Lai | 41,800 |
| Đắk Nông | 42,000 |
| Kon Tum | 41,800 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 60,000 |
| Đắk Nông | 60,000 |
| Gia Lai | 58,200 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 61,000 |
| Bình Phước | 60,300 |
| Đồng Nai | 58,700 |

