Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 03/09/2021
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 40,000 |
| Lâm Đồng | 39,100 |
| Gia Lai | 39,900 |
| Đắk Nông | 39,900 |
| Kon Tum | 39,000 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Gia Lai | 73,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 77,000 |
| Đắk Lăk | 74,500 |
| Đắk Nông | 74,500 |
| Bình Phước | 75,500 |

