Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 02/12/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,600 |
| Đắk Lăk | 41,500 |
| Gia Lai | 41,200 |
| Đắk Nông | 41,400 |
| Kon Tum | 41,200 |
THUỐC ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG TUYẾN TRÙNG SINH HỌC- KAIDO 50WP
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,300 |
| Đắk Nông | 61,300 |
| Gia Lai | 59,800 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 61,800 |
| Bình Phước | 60,800 |
| Đồng Nai | 60,000 |
| Giá cà phê tươi | |
| Đắk Lăk | 8,700 |
| Đắk Nông | 8,700 |
| Gia Lai | 8,600 |
| Lâm Đồng | 8,400 |
| Kon Tum | 8,600 |

