| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 12/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | - | |
| Gia Lai | 145.000 | - | |
| Đắk Nông | 147.200 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | - | |
| Bình Phước | 145.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 12/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 123.700 | - 300 | |
| Lâm Đồng | 123.000 | - 500 | |
| Gia Lai | 123.700 | - 300 | |
| Kon tum | 123.700 | - 300 | |
| Đắk Nông | 123.900 | - 100 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.367,50 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
