| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 21/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 139.500 | - 500 | |
| Gia Lai | 138.000 | - 1.000 | |
| Đắk Nông | 139.500 | - 500 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 138.000 | - 1.000 | |
| Bình Phước | 138.500 | - 500 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 21/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 115.000 | + | 700 |
| Lâm Đồng | 114.500 | + | 700 |
| Gia Lai | 114.700 | + | 400 |
| Kon tum | 114.700 | + | 400 |
| Đắk Nông | 115.100 | + | 800 |
| Tỷ giá đô la | 1 $ = 25.420 đồng | ||
Nguồn: Doanhnghiephoinhap.vn
