| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 19/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | ||
| Gia Lai | 146.000 | ||
| Đắk Nông | 147.200 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.700 | ||
| Bình Phước | 147.000 | ||
| Đồng Nai | 147.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 19/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 124.000 | ||
| Lâm Đồng | 122.700 | ||
| Gia Lai | 123.800 | ||
| Kon tum | 123.800 | ||
| Đắk Nông | 124.200 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.454,94 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
