| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 17/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 160.000 | ||
| Gia Lai | 157.000 | ||
| Đắk Nông | 160.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 158.000 | ||
| Bình Phước | 157.000 | ||
| Đồng Nai | 157.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 17/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 131.000 | ||
| Lâm Đồng | 129.500 | ||
| Gia Lai | 131.000 | ||
| Kon tum | 131.000 | ||
| Đắk Nông | 131.000 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.389,99 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
