| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 10/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 161.000 | ||
| Gia Lai | 159.000 | ||
| Đắk Nông | 162.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 159.000 | ||
| Bình Phước | 159.000 | ||
| Đồng Nai | 157.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 10/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 129.800 | ||
| Lâm Đồng | 129.000 | ||
| Gia Lai | 129.600 | ||
| Kon tum | 129.600 | ||
| Đắk Nông | 129.800 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.505,00 | đồng | |
