| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 05/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 159.200 | + 200 | |
| Gia Lai | 157.000 | - | |
| Đắk Nông | 159.200 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 158.000 | +1.000 | |
| Bình Phước | 158.000 | - | |
| Đồng Nai | 158.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 05/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 133.000 | +3.000 | |
| Lâm Đồng | 131.000 | +3.000 | |
| Gia Lai | 132.800 | +2.800 | |
| Kon tum | 132.800 | +2.800 | |
| Đắk Nông | 133.000 | +3.000 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.525,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
