| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 04/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 142.000 | - 5.000 | |
| Gia Lai | 140.500 | - 4.500 | |
| Đắk Nông | 142.500 | - 4.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 142.000 | - 2.000 | |
| Bình Phước | 142.000 | - 3.000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 04/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 109.000 | - 11.000 | |
| Lâm Đồng | 108.000 | - 11.500 | |
| Gia Lai | 109.000 | - 10.700 | |
| Kon tum | 109.000 | - 10.700 | |
| Đắk Nông | 109.500 | - 10.500 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.405,02 | đồng | |
