| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 16/4/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 155,000 | -1.000 | |
| Gia Lai | 154,000 | -1.000 | |
| Đắk Nông | 155,000 | -1.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 154,500 | -500 | |
| Bình Phước | 154,000 | -1.000 | |
| Đồng Nai | 154,500 | -500 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 22/4/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 129,200 | -500 | |
| Lâm Đồng | 128,500 | -500 | |
| Gia Lai | 129,000 | -400 | |
| Kon tum | 129,000 | -400 | |
| Đắk Nông | 129,200 | -500 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.916,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
