| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 7/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 155,000 | - | |
| Gia Lai | 153,500 | - 500 | |
| Đắk Nông | 155,000 | - 500 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 154,000 | -1,000 | |
| Bình Phước | 154,000 | -1,000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 7/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 128,000 | - 500 | |
| Lâm Đồng | 127,500 | - 700 | |
| Gia Lai | 127,800 | - 700 | |
| Kon tum | 127,800 | - 700 | |
| Đắk Nông | 128,100 | - 600 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.946,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
