| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 6/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 155,000 | -1,000 | |
| Gia Lai | 154,000 | - | |
| Đắk Nông | 155,000 | -500 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 155,000 | - | |
| Bình Phước | 155,000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 6/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 128,500 | - | |
| Lâm Đồng | 128,200 | - | |
| Gia Lai | 128,500 | - | |
| Kon tum | 128,500 | - | |
| Đắk Nông | 128,700 | - | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.975,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
