| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 19/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 162.000 | - | |
| Gia Lai | 160.000 | - | |
| Đắk Nông | 162.500 | + | 500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 160.000 | - | |
| Bình Phước | 160.000 | - | |
| Đồng Nai | 160.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 19/02/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 131.500 | - 500 | |
| Lâm Đồng | 129.800 | - 500 | |
| Gia Lai | 131.500 | - 500 | |
| Kon tum | 131.500 | - 500 | |
| Đắk Nông | 131.500 | - 500 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.524,99 | đồng | |
