| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 03/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | ||
| Gia Lai | 145.000 | + 500 | |
| Đắk Nông | 146.500 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 144.000 | ||
| Bình Phước | 145.000 | ||
| Đồng Nai | 145.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 03/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 120.000 | - 11.000 | |
| Lâm Đồng | 119.500 | - 11.200 | |
| Gia Lai | 119.700 | - 11.300 | |
| Kon tum | 119.700 | - 11.300 | |
| Đắk Nông | 120.000 | - 11.500 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.395,02 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
