GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 27/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 146.000 | + | 1.000 |
Gia Lai | 145.000 | + | 1.000 |
Đắk Nông | 146.000 | + | 1.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | + | 1.000 |
Bình Phước | 145.000 | + | 1.000 |
Đồng Nai | 146.500 | + | 1.000 |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 27/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 121.500 | + | 800 |
Lâm Đồng | 121.000 | + | 800 |
Gia Lai | 121.400 | + | 800 |
Kon tum | 121.300 | + | 600 |
Đắk Nông | 121.700 | + | 700 |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.445,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |